1 | M | I | S | T | E | R | I | O | ||||||||
2 | F | A | N | T | A | S | T | I | C | O | S | |||||
3 | S | P | I | D | E | R | M | A | N | |||||||
4 | C | A | P | I | T | A | N | |||||||||
5 | M | A | R | V | E | L | - | C | O | M | I | C | S | |||
6 | F | R | A | N | K | L | I | N | ||||||||
7 | P | U | N | I | S | H | E | R | ||||||||
8 | L | E | E |
El nombre clave era: STAN LEE
Y asi respondieron...
1° Lourdes Vitani 32 pts.
2° El Zorro 2 pts.
3° Flavia 19 pts.
4° Lucsian 6 pts.
5° Fionna 6 pts
Las posiciones actuales son :
Lourdes Vitani: 83 puntos
Flavia: 71 puntos
Fionna: 40 puntos
Claudia D: 33
Lucsian: 27
El Zorro: 23
Juan Alberto R: 9 puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario